| Avdelning A | toalett på rum, och dusch i korridor | utan mat | helpension |
| dubbelrum | 605 kr | 940 kr | |
| enkelrum | 920 kr | 1 255 kr | |
| Avdelning BCD | toalett och dusch i korridor | utan mat | helpension |
| dubbelrum | 490 kr | 825 kr | |
| enkelrum | 605 kr | 940 kr | |
| Avdelning CD | toalett och dusch i korridor | utan mat | helpension |
| ensam sovande i flerbäddsrum | 490 kr | 825 kr | |
| flerbäddsrum | 340 kr | 680 kr | |
| Barn | 0 - 3 år | gratis | |
| Barn | 4 - 12, rabatt | 50% | |
| extra säng helpension (max 1 per rum) | 620 kr | ||
| 120 kr per styck vid enstaka hyra av lakan, över 10 lakan per bokning tar vi ut kilopris på lakanstvätt, ca 150 kr per lakanset. Priset för lakan räknas inte med i totalpriset när rabatten räknas ut. | 120 - 150 kr | ||
| Samlingsutrymmen | |||
| Stora salen (ca 70 pers) | 1 045 kr | ||
| Nedre salen (ca 35 pers) | 720kr | ||
| Övre salen (ca 10 pers) | 500 kr | ||
| Nedre kapellet (ca 20 pers) | 370 kr | ||
| Dag 2 och följande dagar, rabatt | 50 % | ||
| Bastu, per tillfälle | 395 kr | ||
| Måltider | |||
| Måltider: I helpension ingår frukost, middag, em. kaffe med kaka och lagat kvällsmål. Önskas fm. kaffe el. kvällsfika tillkommer detta. | |||
| Enskilda måltider: (tiderna kan ändras vid överenskommelse) | Tider | Priser | |
| Frukost | kl 08.30 | 115 kr | |
| Middag med efterrätt och kaffe | kl 12.30 | 165 kr | |
| Kvällsmat (lagad) | 115 kr | ||
| Förstärkt fika, kaffe med smörgåsar, olika pålägg | 85 kr | ||
| Kaffe med macka | 65 kr | ||
| Kaffe med kaka | 55 kr | ||
| Heldygnsmat utan logi och kursavgift | 445 kr | ||
| Ostbricka inkl ostar, kex, frukt, cider, kaffe; minst 10 personer (beställes 10 dagar i förväg) | 125 kr | ||
| Självhushåll, per dag och person, logi tillkommer | 65 | ||
| Endagsavgift Lärjungagårdskonferens: fm. kaffe, middag, em. kaffe med kaka och kursavgift. | 415 kr | ||
| OBS! Ta med sänglinne och handduk. Används sovsäck ska även underlakan & örngott användas. Tack! |
Swish: 123 000 56 03
Bg: 5655-8356